|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste Sommer 2010 Gruppenreisen Preis/Pers./Tag | |||||||||
| Tage | Vor/Nachsaison | Nebensaison | Hauptsaison | ||||||
| Mai/Juni//Oktober | bis Mitte Juli/September | Juli/August | |||||||
| FR = -7,00 | HP | All | FR = -7,00 | HP | All | FR= -7,00 | HP | All | |
| 1 Tag B bis C | € 36 | € 43 | € 63 | € 37 | € 44 | € 64 | € 38 | € 45 | € 65 |
| 1 Tag A Einbett 10% | € 40 | € 47 | € 67 | € 41 | € 48 | € 68 | € 42 | € 49 | € 67 |
| 1 Tag A/B EZ/Doppel 20% | € 46 | € 53 | € 73 | € 47 | € 54 | € 74 | € 48 | € 55 | € 75 |
| 2 Tage B bis C | € 35 | € 42 | € 61 | € 36 | € 43 | € 62 | € 37 | € 44 | € 63 |
| 2 Tage A Einbett 10% | € 39 | € 46 | € 65 | € 40 | € 47 | € 65 | € 41 | € 48 | € 66 |
| 2 Tage A/B EZ/Doppel 20% | € 45 | € 52 | € 71 | € 46 | € 53 | € 72 | € 47 | € 54 | € 73 |
| 3 Tage B bis C | € 34 | € 41 | € 59 | € 35 | € 42 | € 60 | € 36 | € 43 | € 61 |
| 3 Tage A Einbett 10% | € 38 | € 45 | € 63 | € 39 | € 46 | € 64 | € 40 | € 47 | € 65 |
| 3 Tage A/B EZ/Doppel 20% | € 44 | € 51 | € 69 | € 45 | € 52 | € 70 | € 46 | € 53 | € 71 |
| 4 Tage B bis C | € 33 | € 40 | € 57 | € 34 | € 41 | € 58 | € 35 | € 42 | € 59 |
| 4 Tage A Einbett 10% | € 37 | € 44 | € 61 | € 38 | € 45 | € 62 | € 39 | € 46 | € 63 |
| 4-7 Tage A | € 67 | € 67 | |||||||
| 4 Tage A/B EZ/Doppel 20% | € 43 | € 50 | € 67 | € 44 | € 51 | € 68 | € 45 | € 52 | € 69 |
| 5 Tage B bis C | € 32 | € 39 | € 55 | € 33 | € 40 | € 56 | € 34 | € 41 | € 57 |
| 5 Tage A Einbett 10% | € 36 | € 43 | € 59 | € 37 | € 44 | € 60 | € 38 | € 45 | € 61 |
| 5 Tage A/B EZ/Doppel 20% | € 42 | € 49 | € 65 | € 43 | € 50 | € 66 | € 44 | € 51 | € 67 |
| 6 Tage B bis C | € 31 | € 38 | € 53 | € 32 | € 39 | € 54 | € 33 | € 40 | € 55 |
| 6 Tage Einbett 10% | € 35 | € 42 | € 57 | € 36 | € 43 | € 58 | € 37 | € 44 | € 59 |
| 6 Tage A/B EZ/Doppel 20% | € 41 | € 48 | € 63 | € 42 | € 49 | € 64 | € 43 | € 50 | € 65 |
| 7 Tage B bis C | € 30 | € 37 | € 52 | € 31 | € 38 | € 53 | € 32 | € 39 | € 54 |
| 7 Tage A Einbett 10% | € 34 | € 41 | € 56 | € 35 | € 42 | € 57 | € 36 | € 43 | € 58 |
| 7 Tage A/B EZ/Doppel 20% | € 40 | € 47 | € 62 | € 41 | € 48 | € 63 | € 42 | € 49 | € 64 |
| 10 Tage B bis C | € 29 | € 36 | € 50 | € 30 | € 37 | € 51 | € 31 | € 38 | € 52 |
| 10 Tage A Einbett 10% | € 33 | € 40 | € 54 | € 34 | € 41 | € 55 | € 35 | € 42 | € 56 |
| 10 Tage A/B EZ/Doppel 20% | € 39 | € 46 | € 60 | € 40 | € 47 | € 61 | € 41 | € 48 | € 62 |
| 14 Tage B bis C | € 28 | € 35 | € 46 | € 29 | € 36 | € 47 | € 30 | € 37 | € 48 |
| 14 Tage A Einbett 10% | € 32 | € 39 | € 50 | € 33 | € 40 | € 51 | € 34 | € 41 | € 52 |
| 14 Tage A/B EZ/Doppel 20% | € 38 | € 45 | € 56 | € 39 | € 46 | € 57 | € 40 | € 47 | € 58 |
| Kinderermäßigung: Kinder bis 3 Jahre frei,bis 6 Jahre 80%,bis10 Jahre 60%,bis 15 Jahre 40% und bis 18 Jahre 20% |
|
Preise gelten nur
für Bus und Gruppenreisen mit mindestens 21 Personen Bei Last Minute und Schnäppchen Terminen gibt es zusätzlich bis zu 10% Ermäßigung |
|||||||||
|
| Saison | Tage |
pro Person |
HP in Euro |
All o. Skip. in Euro |
All m. Skip. in
Euro |
Superp. in Euro |
| Vor/Nachsaison | 7 Tage |
ab |
299,00 |
399,00 |
568,00 |
469,00 |
| Nebensaison | 7 Tage |
ab |
371,00 |
476,00 |
658,00 |
553,00 |
| Hauptsaison | 7 Tage |
ab |
497,00 |
616,00 |
798,00 |
679,00 |
|
|
|
|
Zimmer oder Appart. mit Frühstück
(ÜF):
|

Gruppenreisen Preise Sommer